상가/사무실 매매

12,792건
단지/건물명 지역 면적 거래금액 거래일
- 해운동 - 3층 3.4억 03.19
- 평거동 - 2층 1.6억 03.19
- 북신동 - - 2.0억 03.19
- 미수동 - - 2.4억 03.19
- 외동 - 3층 2.1억 03.19
- 외동 - 3층 2.2억 03.19
- 고현동 - - 1.3억 03.19
- 고현동 - 1층 8,290만 03.19
- 고현동 - 2층 1,868만 03.19
- 고현동 - 2층 1,866만 03.19
- 고현동 - 2층 1,993만 03.19
- 고현동 - 2층 2,425만 03.19
- 고현동 - 2층 2,132만 03.19
- 고현동 - 3층 1,866만 03.19
- 고현동 - 3층 1,866만 03.19
- 고현동 - 3층 2,425만 03.19
- 고현동 - 3층 2,132만 03.19
- 고현동 - 4층 1,866만 03.19
- 고현동 - 4층 1,866만 03.19
- 고현동 - 4층 1,993만 03.19
- 고현동 - 4층 2,425만 03.19
- 고현동 - 4층 2,132만 03.19
- 고현동 - 3층 1,993만 03.19
- 삼동면 물건리 - - 1.7억 03.19
- 청덕면 소례리 - - 11.8억 03.19
- 구좌읍 하도리 - - 15.4억 03.19
- 구좌읍 하도리 - - 4.4억 03.19
- 구좌읍 하도리 - - 15.4억 03.19
- 구좌읍 하도리 - - 4.4억 03.19
- 조천읍 함덕리 - 5층 1,000만 03.19