상가/사무실 매매

12,792건
단지/건물명 지역 면적 거래금액 거래일
- 용봉동 - 1층 15.1억 03.19
- 용봉동 - 1층 14.4억 03.19
- 용봉동 - 1층 6.5억 03.19
- 용봉동 - 1층 20.2억 03.19
- 용봉동 - 1층 1.4억 03.19
- 용봉동 - 3층 11.5억 03.19
- 용봉동 - 4층 2.9억 03.19
- 선암동 - 5층 1.4억 03.19
- 관저동 - - 3,600만 03.19
- 관저동 - 1층 2.3억 03.19
- 신정동 - - 1.9억 03.19
- 온산읍 덕신리 - - 16.0억 03.19
- 상북면 궁근정리 - - 2.6억 03.19
- 고색동 - - 32.2억 03.19
- 신흥동 - 2층 5.8억 03.19
- 정자동 - 6층 7.6억 03.19
- 야탑동 - 6층 4.4억 03.19
- 야탑동 - 6층 5.4억 03.19
- 야탑동 - 6층 5.6억 03.19
- 야탑동 - 6층 5.0억 03.19
- 야탑동 - 6층 6.5억 03.19
- 야탑동 - 6층 5.4억 03.19
- 구미동 - 1층 2.9억 03.19
- 하안동 - 1층 1.1억 03.19
- 지산동 - - 2.7억 03.19
- 원곡동 - 1층 7,500만 03.19
- 원곡동 - - 4,300만 03.19
- 별양동 - - 4,000만 03.19
- 별양동 - - 4,100만 03.19
- 별양동 - - 4,100만 03.19