12,792
단지/건물명 지역 면적 거래금액 거래일
- 봉평면 면온리 - 3층 3.0억 03.24
- 봉평면 면온리 - 4층 3.1억 03.24
- 봉평면 면온리 - 4층 3.1억 03.24
- 봉평면 면온리 - 4층 3.1억 03.24
- 봉평면 면온리 - 4층 3.1억 03.24
- 봉평면 면온리 - 4층 3.1억 03.24
- 봉평면 면온리 - 7층 3.1억 03.24
- 봉평면 면온리 - 7층 3.1억 03.24
- 봉평면 면온리 - 9층 3.2억 03.24
- 봉평면 면온리 - 9층 3.2억 03.24
- 봉평면 면온리 - 9층 3.2억 03.24
- 봉평면 면온리 - 10층 3.2억 03.24
- 대관령면 용산리 - 6층 1,420만 03.24
- 현내면 마차진리 - 9층 450만 03.24
- 토성면 원암리 - 1층 6,949만 03.24
- 소룡동 - - 2.9억 03.24
- 일산동 - 2층 2.6억 03.24
- 충무로4가 - - 2.2억 03.24
- 주교동 - - 9,500만 03.24
- 신당동 - - 19.0억 03.24
- 옥수동 - - 4.0억 03.24
- 성수동2가 - 1층 17.0억 03.24
- 제기동 - - 6,000만 03.24
- 제기동 - - 6,000만 03.24
- 제기동 - - 6,000만 03.24
- 제기동 - - 4,200만 03.24
- 제기동 - - 6,000만 03.24
- 면목동 - - 1,650만 03.24
- 중계동 - - 2,400만 03.24
- 노량진동 - - 29.0억 03.24