매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260407 | 59.91㎡ | 10층 | 중개거래 | 5.9억 ▼ 6,200만 |
| 20260404 | 74.58㎡ | 6층 | 중개거래 | 6.5억 ▲ 1,100만 |
| 20260330 | 74.58㎡ | 15층 | 중개거래 | 6.4억 ▼ 300만 |
| 20260327 | 74.58㎡ | 23층 | 중개거래 | 6.4억 ▲ 5,200만 |
| 20260326 | 59.92㎡ | 7층 | 중개거래 | 5.9억 ▲ 2,000만 |
| 20260313 | 59.91㎡ | 15층 | 중개거래 | 5.7억 ▼ 3,000만 |
| 20260310 | 59.92㎡ | 14층 | 중개거래 | 6.0억 ▲ 3,100만 |
| 20260307 | 59.91㎡ | 24층 | 중개거래 | 5.7억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260321 | 74.58㎡ | 11층 | 신규 | 4.5억 |
| 20260321 | 74.58㎡ | 11층 | 신규 | 4.5억 |
| 20260321 | 74.58㎡ | 11층 | 신규 | 4.5억 |