매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260320 | 84.66㎡ | 15층 | 중개거래 | 3.6억 ▲ 1,200만 |
| 20260316 | 84.66㎡ | 16층 | 중개거래 | 3.5억 ▲ 5,200만 |
| 20260314 | 74.53㎡ | 11층 | 중개거래 | 3.0억 ▲ 1억 |
| 20260311 | 59.88㎡ | 3층 | 직거래 | 1.9억 ▼ 4,000만 |
| 20260311 | 74.51㎡ | 15층 | 직거래 | 2.4억 ▲ 1,700만 |
| 20260310 | 59.88㎡ | 9층 | 중개거래 | 2.2억 ▼ 700만 |
| 20260309 | 59.88㎡ | 8층 | 중개거래 | 2.3억 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260327 | 59.88㎡ | 21층 | 신규 | 3,000만 / 75만 |
| 20260324 | 59.88㎡ | 34층 | 신규 | 2,000만 / 85만 |