매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260408 | 84.97㎡ | 4층 | 중개거래 | 2.7억 ▼ 2,700만 |
| 20260328 | 84.97㎡ | 10층 | 중개거래 | 3.0억 ▲ 1,000만 |
| 20260325 | 84.99㎡ | 4층 | 중개거래 | 2.9억 ▼ 4,900만 |
| 20260317 | 84.99㎡ | 9층 | 중개거래 | 3.3억 ▲ 1억 |
| 20260314 | 76.70㎡ | 10층 | 중개거래 | 2.3억 ▼ 4,300만 |
| 20260312 | 84.97㎡ | 3층 | 중개거래 | 2.7억 ▼ 11,700억 |
| 20260304 | 104.22㎡ | 16층 | 중개거래 | 3.9억 |
🔑 전월세 실거래가
4건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260404 | 84.99㎡ | 5층 | 신규 | 2.4억 |
| 20260315 | 76.70㎡ | 7층 | 신규 | 2,000만 / 70만 |
| 20260309 | 84.99㎡ | 1층 | 신규 | 2.3억 |
| 20260301 | 84.99㎡ | 15층 | 신규 | 2,000만 / 85만 |