매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260410 | 75.80㎡ | 9층 | 중개거래 | 3.5억 ▲ 5,900만 |
| 20260409 | 85.00㎡ | 3층 | 중개거래 | 3.4억 ▼ 2,000만 |
| 20260409 | 59.99㎡ | 5층 | 중개거래 | 2.9억 ▼ 4,500만 |
| 20260404 | 75.80㎡ | 6층 | 중개거래 | 3.5억 ▲ 5,000만 |
| 20260325 | 59.99㎡ | 15층 | 중개거래 | 3.0억 ▼ 7,500만 |
| 20260324 | 75.05㎡ | 17층 | 중개거래 | 3.8억 ▼ 1,000만 |
| 20260314 | 85.00㎡ | 27층 | 중개거래 | 3.9억 ▲ 9,500만 |
| 20260311 | 59.99㎡ | 13층 | 중개거래 | 3.0억 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260319 | 85.00㎡ | 6층 | 신규 | 3,000만 / 100만 |
| 20260318 | 84.99㎡ | 17층 | 신규 | 2,500만 / 100만 |