매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260317 | 59.58㎡ | 19층 | 중개거래 | 2.3억 ▼ 100만 |
| 20260316 | 59.58㎡ | 10층 | 중개거래 | 2.3억 ▼ 1,900만 |
| 20260313 | 59.58㎡ | 8층 | 중개거래 | 2.5억 ▼ 5,900만 |
| 20260307 | 84.96㎡ | 8층 | 중개거래 | 3.0억 ▲ 8,400만 |
| 20260302 | 59.58㎡ | 8층 | 중개거래 | 2.2억 |
🔑 전월세 실거래가
4건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260330 | 59.58㎡ | 3층 | 신규 | 1.9억 |
| 20260330 | 59.58㎡ | 3층 | 신규 | 1.9억 |
| 20260302 | 84.96㎡ | 8층 | 신규 | 2.4억 |
| 20260302 | 84.96㎡ | 8층 | 신규 | 2.4억 |