매매 실거래가
10건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260408 | 84.90㎡ | 16층 | 중개거래 | 1.9억 ▼ 3,200만 |
| 20260401 | 84.90㎡ | 11층 | 중개거래 | 2.3억 ▲ 4,500만 |
| 20260324 | 84.90㎡ | 6층 | 중개거래 | 1.8억 ▼ 900만 |
| 20260323 | 84.90㎡ | 16층 | 중개거래 | 1.9억 ▲ 1,900만 |
| 20260318 | 84.90㎡ | 4층 | 중개거래 | 1.7억 ▲ 2,000만 |
| 20260314 | 59.81㎡ | 13층 | 중개거래 | 1.5억 ▼ 0만 |
| 20260308 | 59.70㎡ | 7층 | 중개거래 | 1.5억 ▼ 4,000만 |
| 20260306 | 84.90㎡ | 8층 | 중개거래 | 1.9억 ▼ 500만 |
| 20260304 | 84.90㎡ | 10층 | 중개거래 | 1.9억 ▼ 0만 |
| 20260301 | 84.90㎡ | 11층 | 중개거래 | 1.9억 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260316 | 84.90㎡ | 3층 | 신규 | 1.6억 |
| 20260302 | 59.70㎡ | 4층 | 신규 | 1.2억 |