매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260404 | 84.46㎡ | 7층 | 중개거래 | 5.0억 ▼ 14,100억 |
| 20260401 | 154.20㎡ | 9층 | 중개거래 | 6.4억 ▲ 1.3억 |
| 20260321 | 84.46㎡ | 7층 | 중개거래 | 5.1억 ▲ 1,100만 |
| 20260312 | 84.46㎡ | 6층 | 중개거래 | 5.0억 ▼ 1,000만 |
| 20260311 | 84.46㎡ | 7층 | 중개거래 | 5.0억 ▼ 4,000만 |
| 20260307 | 84.46㎡ | 17층 | 중개거래 | 5.5억 |
🔑 전월세 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260324 | 83.80㎡ | 7층 | 신규 | 9.0억 |
| 20260324 | 83.80㎡ | 7층 | 신규 | 9.0억 |
| 20260309 | 84.46㎡ | 1층 | 갱신 | 2.9억 |
| 20260309 | 84.46㎡ | 1층 | 갱신 | 2.9억 |
| 20260307 | 84.46㎡ | 15층 | 신규 | 3.8억 |
| 20260307 | 84.46㎡ | 15층 | 신규 | 3.8억 |