매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260404 | 164.24㎡ | 16층 | 중개거래 | 10.5억 ▲ 6,000만 |
| 20260328 | 134.99㎡ | 20층 | 중개거래 | 9.9억 ▼ 6,200만 |
| 20260326 | 204.20㎡ | 12층 | 중개거래 | 10.5억 ▲ 4,700만 |
| 20260320 | 204.20㎡ | 3층 | 중개거래 | 10.1억 ▲ 7,500만 |
| 20260305 | 134.99㎡ | 5층 | 중개거래 | 9.3억 ▼ 12,000억 |
| 20260304 | 164.24㎡ | 16층 | 중개거래 | 10.5억 |
🔑 전월세 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260327 | 164.24㎡ | 4층 | 신규 | 2.0억 / 240만 |
| 20260327 | 239.19㎡ | 20층 | 갱신 | 6.5억 / 40만 |
| 20260321 | 134.99㎡ | 12층 | 갱신 | 2.0억 / 170만 |
| 20260320 | 204.20㎡ | 7층 | 갱신 | 7.0억 |
| 20260317 | 204.20㎡ | 5층 | 갱신 | 4,000만 / 200만 |