매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260410 | 59.92㎡ | 20층 | 중개거래 | 2.0억 ▲ 1,800만 |
| 20260325 | 59.92㎡ | 6층 | 중개거래 | 1.8억 ▼ 3,800만 |
| 20260321 | 49.80㎡ | 20층 | 중개거래 | 1.8억 ▼ 300만 |
| 20260321 | 59.92㎡ | 3층 | 중개거래 | 2.2억 ▲ 4,500만 |
| 20260319 | 59.92㎡ | 16층 | 중개거래 | 1.8억 ▲ 800만 |
| 20260316 | 59.92㎡ | 2층 | 중개거래 | 1.7억 ▼ 2,700만 |
| 20260313 | 59.92㎡ | 17층 | 중개거래 | 2.0억 ▲ 3,700만 |
| 20260307 | 49.80㎡ | 11층 | 중개거래 | 1.6억 |
🔑 전월세 실거래가
4건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260403 | 59.92㎡ | 1층 | 신규 | 1.6억 |
| 20260321 | 49.80㎡ | 8층 | 신규 | 1,500만 / 60만 |
| 20260312 | 59.92㎡ | 1층 | 전세 | 1.6억 |
| 20260307 | 49.80㎡ | 7층 | 갱신 | 1.4억 |