힐스테이트천안신부

최근 매매가
2.9
59.37㎡ · 17층 · 20260406

📈 매매가 추이

매매 실거래가

17건
거래일면적거래유형금액
20260406 59.37㎡ 17층 중개거래 2.9억 ▼ 5,100만
20260405 84.98㎡ 3층 중개거래 3.5억 ▼ 4,500만
20260403 84.98㎡ 6층 중개거래 3.9억 ▲ 1억
20260323 59.37㎡ 9층 중개거래 2.9억 ▲ 900만
20260323 59.37㎡ 5층 중개거래 2.8억 ▼ 1,100만
20260321 59.37㎡ 16층 중개거래 2.9억 ▼ 5,500만
20260320 74.95㎡ 6층 직거래 3.5억 ▲ 5,700만
20260318 59.37㎡ 10층 중개거래 2.9억 ▲ 800만
20260316 59.37㎡ 8층 중개거래 2.8억 ▲ 200만
20260313 59.37㎡ 13층 중개거래 2.8억 ▼ 6,200만
20260312 84.98㎡ 19층 직거래 3.4억 ▲ 7,500만
20260311 59.37㎡ 3층 중개거래 2.6억 ▲ 700만
20260307 59.37㎡ 4층 중개거래 2.6억 ▼ 200만
20260305 59.37㎡ 3층 중개거래 2.6억 ▼ 1,800만
20260302 59.37㎡ 11층 중개거래 2.9억 ▼ 5,800만
20260302 59.37㎡ 5층 중개거래 2.8억 ▼ 1,100만
20260301 74.95㎡ 8층 중개거래 3.5억

🔑 전월세 실거래가

6건
거래일면적구분보증금/월세
20260404 59.37㎡ 13층 신규 2,000만 / 100만
20260403 84.98㎡ 18층 신규 2,000만 / 120만
20260331 84.98㎡ 2층 신규 2.9억
20260307 59.37㎡ 7층 신규 2.4억
20260303 84.98㎡ 11층 전세 3.0억
20260301 84.98㎡ 12층 신규 2,000만 / 120만