매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260401 | 84.99㎡ | 12층 | 중개거래 | 4.2억 ▲ 4,400만 |
| 20260328 | 74.99㎡ | 25층 | 중개거래 | 3.8억 ▼ 300만 |
| 20260314 | 74.99㎡ | 7층 | 중개거래 | 3.8억 ▼ 100만 |
| 20260308 | 74.99㎡ | 9층 | 중개거래 | 3.8억 ▼ 7,100만 |
| 20260304 | 84.99㎡ | 23층 | 중개거래 | 4.5억 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260315 | 84.99㎡ | 14층 | 신규 | 3.1억 |