힐스테이트당진2차

최근 매매가
2.7
84.78㎡ · 26층 · 20260409

📈 매매가 추이

매매 실거래가

13건
거래일면적거래유형금액
20260409 84.78㎡ 26층 중개거래 2.7억 ▲ 7,500만
20260406 62.98㎡ 16층 중개거래 1.9억 ▼ 600만
20260330 62.98㎡ 21층 중개거래 2.0억 ▲ 750만
20260330 62.98㎡ 16층 중개거래 1.9억 ▲ 900만
20260329 62.98㎡ 4층 중개거래 1.8억 ▼ 1,450만
20260325 62.98㎡ 17층 중개거래 2.0억 ▲ 1,200만
20260318 62.98㎡ 6층 중개거래 1.9억 ▼ 6,200만
20260313 84.78㎡ 27층 중개거래 2.5억 ▲ 900만
20260312 84.91㎡ 14층 중개거래 2.4억 ▼ 9,500만
20260312 99.48㎡ 21층 중개거래 3.4억 ▲ 1.1억
20260307 74.54㎡ 13층 중개거래 2.3억 ▼ 0만
20260306 74.80㎡ 27층 중개거래 2.3억 ▼ 2,500만
20260305 84.78㎡ 20층 중개거래 2.5억

🔑 전월세 실거래가

7건
거래일면적구분보증금/월세
20260407 62.70㎡ 19층 갱신 1.6억
20260405 62.70㎡ 13층 갱신 1.7억
20260320 74.54㎡ 7층 신규 2,000만 / 80만
20260319 84.83㎡ 8층 갱신 2.3억
20260317 84.78㎡ 18층 신규 2.2억
20260311 62.98㎡ 3층 신규 1.7억
20260303 62.98㎡ 12층 신규 2,000만 / 65만