매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260401 | 59.98㎡ | 12층 | 중개거래 | 3.1억 ▼ 11,800억 |
| 20260319 | 84.94㎡ | 23층 | 직거래 | 4.3억 ▲ 1,000만 |
| 20260314 | 84.94㎡ | 14층 | 중개거래 | 4.2억 ▲ 3,500만 |
| 20260309 | 79.92㎡ | 14층 | 중개거래 | 3.9억 ▲ 8,700만 |
| 20260305 | 59.99㎡ | 13층 | 중개거래 | 3.0억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260409 | 59.99㎡ | 10층 | 신규 | 2.0억 / 7만 |
| 20260307 | 59.98㎡ | 6층 | 갱신 | 1.3억 / 42만 |
| 20260306 | 59.99㎡ | 9층 | 신규 | 2,000만 / 95만 |