흰돌마을(국제)

📍 백석동 1349

최근 매매가
6.3
84.69㎡ (25.6평) · 11층 · 2026.03.14

📈 가격 추이

매매 평균 매매 최고 전세 평균

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.03.14 84.69㎡ (25.6평) 11층 6.3억
2026.03.10 49.50㎡ (15평) 11층 3.6억
2026.01.16 49.50㎡ (15평) 8층 3.7억
2026.01.15 69.09㎡ (20.9평) 9층 4.9억
2026.01.10 69.09㎡ (20.9평) 5층 4.5억
2025.10.31 49.50㎡ (15평) 9층 3.6억
2025.09.05 69.09㎡ (20.9평) 13층 4.6억
2025.09.03 69.09㎡ (20.9평) 3층 4.8억
2025.07.31 84.69㎡ (25.6평) 7층 5.3억
2025.07.07 49.50㎡ (15평) 8층 3.7억
2025.06.07 49.50㎡ (15평) 5층 3.5억
2025.03.16 49.50㎡ (15평) 10층 3.7억
2025.01.03 49.50㎡ (15평) 2층 3.4억
2024.10.13 84.69㎡ (25.6평) 4층 4.0억
2024.07.10 69.09㎡ (20.9평) 10층 5.8억
2024.02.24 69.09㎡ (20.9평) 14층 5.1억
2024.02.20 69.09㎡ (20.9평) 11층 4.6억
2023.10.27 69.09㎡ (20.9평) 2층 4.2억
2023.10.19 49.50㎡ (15평) 7층 3.2억
2023.10.07 84.69㎡ (25.6평) 12층 6.5억
2023.09.02 84.69㎡ (25.6평) 4층 5.5억
2023.06.20 69.09㎡ (20.9평) 6층 4.7억
2023.04.28 69.09㎡ (20.9평) 11층 4.6억
2023.03.22 69.09㎡ (20.9평) 13층 4.4억
2023.03.14 69.09㎡ (20.9평) 6층 4.6억
2023.02.09 49.50㎡ (15평) 11층 4.0억
2022.05.24 69.09㎡ (20.9평) 3층 5.8억
2022.05.06 84.69㎡ (25.6평) 7층 7.0억
2022.04.29 84.69㎡ (25.6평) 12층 6.8억
2022.04.09 49.50㎡ (15평) 10층 4.5억
2021.12.19 49.50㎡ (15평) 2층 4.3억
2021.09.28 84.69㎡ (25.6평) 7층 6.7억
2021.08.11 49.50㎡ (15평) 12층 4.3억
2021.07.27 49.50㎡ (15평) 11층 4.3억
2021.06.25 69.09㎡ (20.9평) 7층 5.7억
2021.06.24 49.50㎡ (15평) 12층 4.2억
2021.06.19 49.50㎡ (15평) 10층 4.0억
2021.06.04 69.09㎡ (20.9평) 2층 5.1억
2021.05.14 49.50㎡ (15평) 11층 3.9억
2021.04.08 69.09㎡ (20.9평) 13층 5.3억
2021.01.03 84.69㎡ (25.6평) 4층 6.5억
2020.12.15 69.09㎡ (20.9평) 11층 4.7억
2020.11.21 49.50㎡ (15평) 13층 3.1억
2020.10.20 84.69㎡ (25.6평) 1층 4.5억
2020.10.18 84.69㎡ (25.6평) 9층 4.7억
2020.10.12 49.50㎡ (15평) 3층 3.0억
2020.09.05 49.50㎡ (15평) 10층 3.3억
2020.08.13 49.50㎡ (15평) 10층 3.1억
2020.07.16 84.69㎡ (25.6평) 6층 4.4억
2020.07.05 84.69㎡ (25.6평) 1층 4.0억

🏡 전월세 실거래

30건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.04.12 월세 49.50㎡ (15평) 4층 2.2억 20만
2026.04.12 월세 49.50㎡ (15평) 4층 2.2억 20만
2026.04.12 월세 49.50㎡ (15평) 4층 2.2억 20만
2026.04.12 월세 49.50㎡ (15평) 4층 2.2억 20만
2026.03.21 월세 69.09㎡ (20.9평) 2층 2.8억 0만
2026.03.21 월세 84.69㎡ (25.6평) 4층 3.8억 0만
2026.03.21 월세 69.09㎡ (20.9평) 2층 2.8억 0만
2026.03.21 월세 84.69㎡ (25.6평) 4층 3.8억 0만
2026.03.21 월세 69.09㎡ (20.9평) 2층 2.8억 0만
2026.03.21 월세 84.69㎡ (25.6평) 4층 3.8억 0만
2026.03.21 월세 69.09㎡ (20.9평) 2층 2.8억 0만
2026.03.21 월세 84.69㎡ (25.6평) 4층 3.8억 0만
2026.03.21 월세 69.09㎡ (20.9평) 2층 2.8억 0만
2026.03.21 월세 84.69㎡ (25.6평) 4층 3.8억 0만
2026.03.21 월세 69.09㎡ (20.9평) 2층 2.8억 0만
2026.03.21 월세 84.69㎡ (25.6평) 4층 3.8억 0만
2026.03.21 월세 69.09㎡ (20.9평) 2층 2.8억 0만
2026.03.21 월세 84.69㎡ (25.6평) 4층 3.8억 0만
2026.03.18 월세 69.09㎡ (20.9평) 14층 5,000만 110만
2026.03.18 월세 69.09㎡ (20.9평) 14층 5,000만 110만
2026.03.18 월세 69.09㎡ (20.9평) 14층 5,000만 110만
2026.03.18 월세 69.09㎡ (20.9평) 14층 5,000만 110만
2026.03.18 월세 69.09㎡ (20.9평) 14층 5,000만 110만
2026.03.18 월세 69.09㎡ (20.9평) 14층 5,000만 110만
2026.03.18 월세 69.09㎡ (20.9평) 14층 5,000만 110만
2026.03.16 월세 69.09㎡ (20.9평) 3층 8,000만 100만
2026.03.16 월세 69.09㎡ (20.9평) 3층 8,000만 100만
2026.03.16 월세 69.09㎡ (20.9평) 3층 8,000만 100만
2026.03.16 월세 69.09㎡ (20.9평) 3층 8,000만 100만
2026.03.16 월세 69.09㎡ (20.9평) 3층 8,000만 100만