효성2차

최근 매매가
1.3
59.86㎡ · 1층 · 20260402

📈 매매가 추이

매매 실거래가

10건
거래일면적거래유형금액
20260402 59.86㎡ 1층 중개거래 1.3억 ▲ 1,300만
20260326 45.28㎡ 7층 중개거래 1.1억 ▼ 3,500만
20260321 45.28㎡ 1층 중개거래 1.0억 ▼ 3,150만
20260321 59.86㎡ 9층 중개거래 1.5억 ▲ 4,650만
20260314 59.86㎡ 11층 중개거래 1.3억 ▼ 300만
20260311 59.86㎡ 4층 중개거래 1.4억 ▲ 1,500만
20260310 59.86㎡ 5층 중개거래 1.2억 ▼ 900만
20260307 59.86㎡ 13층 직거래 1.3억 ▲ 1,050만
20260303 45.28㎡ 7층 중개거래 1.2억 ▼ 2,900만
20260301 59.86㎡ 9층 중개거래 1.5억

🔑 전월세 실거래가

7건
거래일면적구분보증금/월세
20260402 45.28㎡ 15층 신규 9,000만
20260331 59.86㎡ 7층 신규 1.2억
20260316 45.28㎡ 12층 신규 8,500만
20260314 45.28㎡ 13층 신규 500만 / 60만
20260309 45.28㎡ 8층 신규 1,000만 / 60만
20260307 59.86㎡ 14층 전세 1,000만 / 70만
20260307 59.86㎡ 14층 신규 1,000만 / 70만