효성

최근 매매가
7,300만원
37.48㎡ · 1층 · 20260410

📈 매매가 추이

매매 실거래가

15건
거래일면적거래유형금액
20260410 37.48㎡ 1층 중개거래 7,300만 ▲ 3,500만
20260331 67.00㎡ 1층 직거래 3,800만 ▲ 100만
20260326 27.29㎡ 9층 중개거래 3,700만 ▼ 9,800만
20260324 43.20㎡ 6층 중개거래 1.4억 ▼ 15,800억
20260323 99.91㎡ 3층 중개거래 2.9억 ▲ 9,900만
20260321 69.57㎡ 4층 중개거래 1.9억 ▲ 6,450만
20260318 59.22㎡ 9층 중개거래 1.3억 ▼ 9,050만
20260316 69.57㎡ 2층 중개거래 2.2억 ▲ 2,000만
20260314 59.76㎡ 7층 중개거래 2.0억 ▲ 8,500만
20260312 59.22㎡ 15층 중개거래 1.1억 ▼ 1,500만
20260308 59.22㎡ 13층 중개거래 1.3억 ▲ 1,700만
20260308 51.31㎡ 6층 중개거래 1.1억 ▼ 6,200만
20260307 70.82㎡ 3층 중개거래 1.8억 ▲ 1.4억
20260303 27.29㎡ 2층 중개거래 3,250만 ▼ 5,850만
20260302 59.99㎡ 15층 직거래 9,100만

🔑 전월세 실거래가

8건
거래일면적구분보증금/월세
20260403 59.22㎡ 10층 신규 2,000만 / 55만
20260403 117.42㎡ 15층 신규 2.5억
20260323 74.00㎡ 10층 신규 1.6억
20260312 73.80㎡ 2층 신규 2.2억
20260311 69.57㎡ 1층 신규 1.2억
20260306 84.99㎡ 2층 신규 5,000만 / 45만
20260306 84.99㎡ 2층 신규 5,000만 / 45만
20260301 99.98㎡ 5층 신규 2.2억