매매 실거래가
9건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260408 | 72.11㎡ | 2층 | 중개거래 | 3.1억 ▼ 2,000만 |
| 20260407 | 72.00㎡ | 13층 | 중개거래 | 3.3억 ▼ 0만 |
| 20260404 | 72.00㎡ | 4층 | 직거래 | 3.3억 ▼ 0만 |
| 20260321 | 77.03㎡ | 4층 | 중개거래 | 3.5억 ▲ 3,500만 |
| 20260321 | 72.00㎡ | 11층 | 중개거래 | 3.3억 ▼ 2,500만 |
| 20260320 | 72.11㎡ | 9층 | 중개거래 | 3.2억 ▼ 2,000만 |
| 20260316 | 72.11㎡ | 5층 | 중개거래 | 3.4억 ▼ 3,300만 |
| 20260303 | 77.03㎡ | 14층 | 중개거래 | 3.7억 ▲ 600만 |
| 20260301 | 77.05㎡ | 7층 | 중개거래 | 3.7억 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260318 | 77.03㎡ | 15층 | 신규 | 2.0억 |
| 20260306 | 77.05㎡ | 19층 | 신규 | 2.9억 |