매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260331 | 43.44㎡ | 1층 | 중개거래 | 4,700만 ▼ 1,100만 |
| 20260322 | 45.60㎡ | 1층 | 중개거래 | 5,800만 ▲ 600만 |
| 20260321 | 43.44㎡ | 2층 | 중개거래 | 5,200만 ▼ 300만 |
| 20260317 | 43.44㎡ | 4층 | 중개거래 | 5,500만 ▲ 700만 |
| 20260314 | 43.44㎡ | 4층 | 중개거래 | 4,800만 ▼ 500만 |
| 20260305 | 43.44㎡ | 1층 | 중개거래 | 5,300만 ▲ 1,600만 |
| 20260303 | 45.60㎡ | 5층 | 중개거래 | 3,700만 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260325 | 43.44㎡ | 2층 | 신규 | 300만 / 35만 |
| 20260323 | 45.60㎡ | 5층 | 신규 | 3,500만 |