매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260408 | 66.96㎡ | 10층 | 중개거래 | 6.1억 ▼ 5,000만 |
| 20260403 | 66.96㎡ | 8층 | 중개거래 | 6.6억 ▲ 2.1억 |
| 20260402 | 66.96㎡ | 6층 | 직거래 | 4.5억 ▼ 17,800억 |
| 20260401 | 66.96㎡ | 4층 | 중개거래 | 6.3억 ▼ 400만 |
| 20260328 | 66.96㎡ | 2층 | 중개거래 | 6.3억 ▼ 14,100억 |
| 20260321 | 84.99㎡ | 9층 | 중개거래 | 7.8억 ▲ 1.3억 |
| 20260318 | 66.96㎡ | 13층 | 중개거래 | 6.5억 |
🔑 전월세 실거래가
4건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260320 | 66.96㎡ | 1층 | 갱신 | 3.7억 |
| 20260320 | 66.96㎡ | 1층 | 갱신 | 3.7억 |
| 20260319 | 66.96㎡ | 3층 | 신규 | 5,000만 / 130만 |
| 20260302 | 84.99㎡ | 4층 | 신규 | 5.0억 |