매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260410 | 59.72㎡ | 11층 | 중개거래 | 1.7억 ▼ 3,000만 |
| 20260410 | 84.77㎡ | 1층 | 중개거래 | 2.0억 ▲ 3,000만 |
| 20260403 | 59.72㎡ | 11층 | 중개거래 | 1.7억 ▼ 8,000만 |
| 20260327 | 84.77㎡ | 12층 | 중개거래 | 2.5억 ▲ 1.1억 |
| 20260316 | 59.72㎡ | 2층 | 중개거래 | 1.4억 ▼ 700만 |
| 20260305 | 59.72㎡ | 12층 | 중개거래 | 1.5억 ▲ 100만 |
| 20260301 | 84.77㎡ | 9층 | 중개거래 | 2.2억 |
| 20260301 | 59.72㎡ | 10층 | 중개거래 | 1.5억 ▼ 6,900만 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260410 | 59.72㎡ | 11층 | 신규 | 1.4억 |
| 20260409 | 59.72㎡ | 20층 | 신규 | 1,000만 / 70만 |
| 20260309 | 110.94㎡ | 18층 | 신규 | 2.2억 |