호평마을효성백년가약

📍 호평동 671

최근 매매가
4.8
84.48㎡ (25.6평) · 14층 · 2026.03.14

📈 가격 추이

매매 평균 매매 최고 전세 평균

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.03.14 84.48㎡ (25.6평) 14층 4.8억
2026.03.11 84.48㎡ (25.6평) 16층 4.4억
2026.02.21 84.48㎡ (25.6평) 15층 3.9억
2026.02.20 84.48㎡ (25.6평) 7층 4.9억
2026.02.19 84.48㎡ (25.6평) 9층 4.2억
2026.01.30 84.48㎡ (25.6평) 19층 4.3억
2026.01.20 84.48㎡ (25.6평) 2층 3.9억
2026.01.07 84.67㎡ (25.6평) 5층 3.8억
2025.12.27 84.67㎡ (25.6평) 2층 4.0억
2025.12.25 84.67㎡ (25.6평) 18층 3.9억
2025.12.24 84.48㎡ (25.6평) 9층 3.9억
2025.12.20 84.48㎡ (25.6평) 18층 3.9억
2025.12.16 84.48㎡ (25.6평) 3층 3.8억
2025.11.22 84.67㎡ (25.6평) 9층 4.0억
2025.11.09 84.48㎡ (25.6평) 3층 3.8억
2025.11.07 84.48㎡ (25.6평) 6층 3.8억
2025.11.02 84.48㎡ (25.6평) 2층 4.0억
2025.10.15 84.48㎡ (25.6평) 12층 3.8억
2025.10.04 84.48㎡ (25.6평) 2층 3.7억
2025.08.09 84.48㎡ (25.6평) 3층 4.0억
2025.07.14 84.48㎡ (25.6평) 3층 4.4억
2025.06.27 84.48㎡ (25.6평) 6층 4.0억
2025.06.21 84.48㎡ (25.6평) 5층 4.0억
2025.06.13 84.48㎡ (25.6평) 11층 4.3억
2025.06.09 84.48㎡ (25.6평) 7층 4.0억
2025.05.30 84.48㎡ (25.6평) 16층 4.0억
2025.05.30 84.67㎡ (25.6평) 16층 4.0억
2025.05.28 84.48㎡ (25.6평) 3층 3.8억
2025.05.14 84.48㎡ (25.6평) 19층 3.9억
2025.05.10 84.48㎡ (25.6평) 13층 3.9억
2025.04.04 84.48㎡ (25.6평) 3층 3.6억
2025.04.01 84.48㎡ (25.6평) 1층 3.6억
2025.03.28 84.67㎡ (25.6평) 2층 3.7억
2025.03.24 84.48㎡ (25.6평) 1층 3.5억
2025.03.21 84.48㎡ (25.6평) 1층 3.5억
2025.03.21 84.48㎡ (25.6평) 9층 3.8억
2025.03.09 84.67㎡ (25.6평) 10층 3.8억
2025.02.25 84.48㎡ (25.6평) 7층 3.7억
2025.02.24 84.48㎡ (25.6평) 7층 3.7억
2025.02.12 84.48㎡ (25.6평) 5층 3.7억
2025.01.17 84.48㎡ (25.6평) 6층 3.9억
2025.01.11 84.48㎡ (25.6평) 2층 4.0억
2024.11.13 84.48㎡ (25.6평) 10층 4.3억
2024.11.09 84.48㎡ (25.6평) 3층 4.0억
2024.10.23 84.48㎡ (25.6평) 5층 3.8억
2024.09.26 84.48㎡ (25.6평) 19층 3.7억
2024.09.07 84.48㎡ (25.6평) 7층 3.8억
2024.08.29 84.48㎡ (25.6평) 4층 3.9억
2024.08.24 84.67㎡ (25.6평) 3층 3.9억
2024.08.12 84.67㎡ (25.6평) 12층 4.2억

🏡 전월세 실거래

28건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.03.28 월세 84.48㎡ (25.6평) 7층 3,000만 140만
2026.03.28 월세 84.48㎡ (25.6평) 7층 3,000만 140만
2026.03.28 월세 84.48㎡ (25.6평) 7층 3,000만 140만
2026.03.28 월세 84.48㎡ (25.6평) 7층 3,000만 140만
2026.03.28 월세 84.48㎡ (25.6평) 7층 3,000만 140만
2026.03.28 월세 84.48㎡ (25.6평) 7층 3,000만 140만
2026.03.28 월세 84.48㎡ (25.6평) 7층 3,000만 140만
2026.03.26 월세 84.48㎡ (25.6평) 10층 2.8억 0만
2026.03.26 월세 84.48㎡ (25.6평) 10층 2.8억 0만
2026.03.26 월세 84.48㎡ (25.6평) 10층 2.8억 0만
2026.03.26 월세 84.48㎡ (25.6평) 10층 2.8억 0만
2026.03.26 월세 84.48㎡ (25.6평) 10층 2.8억 0만
2026.03.26 월세 84.48㎡ (25.6평) 10층 2.8억 0만
2026.03.26 월세 84.48㎡ (25.6평) 10층 2.8억 0만
2026.03.02 월세 84.67㎡ (25.6평) 15층 2.8억 0만
2026.03.02 월세 84.67㎡ (25.6평) 15층 2.8억 0만
2026.03.02 월세 84.67㎡ (25.6평) 15층 2.8억 0만
2026.03.02 월세 84.67㎡ (25.6평) 15층 2.8억 0만
2026.03.02 월세 84.67㎡ (25.6평) 15층 2.8억 0만
2026.03.02 월세 84.67㎡ (25.6평) 15층 2.8억 0만
2026.03.02 월세 84.67㎡ (25.6평) 15층 2.8억 0만
2026.03.02 월세 84.67㎡ (25.6평) 15층 2.8억 0만
2026.03.02 월세 84.67㎡ (25.6평) 15층 2.8억 0만
2026.03.02 월세 84.67㎡ (25.6평) 15층 2.8억 0만
2026.03.02 월세 84.67㎡ (25.6평) 15층 2.8억 0만
2026.03.02 월세 84.67㎡ (25.6평) 15층 2.8억 0만
2026.03.02 월세 84.67㎡ (25.6평) 15층 2.8억 0만
2026.03.02 월세 84.67㎡ (25.6평) 15층 2.8억 0만