호평마을대주파크빌

📍 호평동 613

최근 매매가
5.2
84.82㎡ (25.7평) · 1층 · 2026.03.13

📈 가격 추이

매매 평균 매매 최고 전세 평균

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.03.13 84.82㎡ (25.7평) 1층 5.2억
2026.03.12 84.82㎡ (25.7평) 1층 3.5억
2026.03.05 84.82㎡ (25.7평) 4층 4.0억
2026.01.31 84.82㎡ (25.7평) 20층 4.4억
2026.01.24 84.82㎡ (25.7평) 10층 4.5억
2026.01.15 84.82㎡ (25.7평) 10층 4.2억
2026.01.13 84.82㎡ (25.7평) 17층 4.5억
2026.01.13 145.06㎡ (43.9평) 12층 5.9억
2025.12.30 84.82㎡ (25.7평) 10층 4.1억
2025.12.17 84.82㎡ (25.7평) 2층 4.0억
2025.11.29 84.82㎡ (25.7평) 3층 4.3억
2025.11.29 84.82㎡ (25.7평) 4층 4.7억
2025.11.29 84.82㎡ (25.7평) 13층 4.6억
2025.11.19 84.82㎡ (25.7평) 6층 4.0억
2025.11.05 84.82㎡ (25.7평) 6층 4.1억
2025.09.27 84.82㎡ (25.7평) 19층 4.2억
2025.09.23 79.52㎡ (24.1평) 8층 3.8억
2025.09.11 84.82㎡ (25.7평) 7층 4.1억
2025.09.10 145.06㎡ (43.9평) 12층 6.0억
2025.09.05 79.52㎡ (24.1평) 6층 3.8억
2025.08.21 84.82㎡ (25.7평) 3층 4.0억
2025.08.16 84.82㎡ (25.7평) 20층 4.3억
2025.07.23 84.82㎡ (25.7평) 11층 3.9억
2025.06.17 84.82㎡ (25.7평) 10층 4.0억
2025.06.09 84.82㎡ (25.7평) 10층 4.1억
2025.06.01 84.82㎡ (25.7평) 7층 4.2억
2025.05.24 84.82㎡ (25.7평) 11층 4.3억
2025.05.20 84.82㎡ (25.7평) 8층 4.0억
2025.05.08 84.82㎡ (25.7평) 2층 3.7억
2025.04.26 84.82㎡ (25.7평) 3층 4.4억
2025.04.14 84.82㎡ (25.7평) 9층 4.0억
2025.04.05 84.82㎡ (25.7평) 19층 4.3억
2025.04.02 84.82㎡ (25.7평) 13층 4.0억
2025.03.29 79.52㎡ (24.1평) 7층 3.9억
2025.03.20 84.82㎡ (25.7평) 3층 4.0억
2024.11.30 84.82㎡ (25.7평) 4층 3.9억
2024.11.19 79.52㎡ (24.1평) 7층 4.0억
2024.11.19 84.82㎡ (25.7평) 10층 4.2억
2024.10.28 84.82㎡ (25.7평) 6층 3.9억
2024.09.27 84.82㎡ (25.7평) 10층 3.9억
2024.09.12 84.82㎡ (25.7평) 2층 3.9억
2024.09.04 84.82㎡ (25.7평) 11층 4.0억
2024.09.03 84.82㎡ (25.7평) 9층 4.3억
2024.07.15 145.06㎡ (43.9평) 9층 6.0억
2024.06.25 84.82㎡ (25.7평) 17층 4.1억
2024.06.04 84.82㎡ (25.7평) 2층 4.0억
2024.05.31 84.82㎡ (25.7평) 11층 4.1억
2024.05.27 84.82㎡ (25.7평) 5층 4.0억
2024.04.17 84.82㎡ (25.7평) 1층 4.4억
2024.04.03 84.82㎡ (25.7평) 13층 4.0억

🏡 전월세 실거래

30건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.04.22 월세 84.82㎡ (25.7평) 12층 3.6억 0만
2026.04.08 월세 84.82㎡ (25.7평) 18층 5,000만 130만
2026.04.08 월세 84.82㎡ (25.7평) 18층 5,000만 130만
2026.04.08 월세 84.82㎡ (25.7평) 18층 5,000만 130만
2026.04.08 월세 84.82㎡ (25.7평) 18층 5,000만 130만
2026.04.08 월세 84.82㎡ (25.7평) 18층 5,000만 130만
2026.04.08 월세 84.82㎡ (25.7평) 18층 5,000만 130만
2026.04.08 월세 84.82㎡ (25.7평) 18층 5,000만 130만
2026.04.08 월세 84.82㎡ (25.7평) 18층 5,000만 130만
2026.03.26 월세 84.82㎡ (25.7평) 9층 5,000만 140만
2026.03.26 월세 84.82㎡ (25.7평) 9층 5,000만 140만
2026.03.26 월세 84.82㎡ (25.7평) 9층 5,000만 140만
2026.03.26 월세 84.82㎡ (25.7평) 9층 5,000만 140만
2026.03.26 월세 84.82㎡ (25.7평) 9층 5,000만 140만
2026.03.26 월세 84.82㎡ (25.7평) 9층 5,000만 140만
2026.03.26 월세 84.82㎡ (25.7평) 9층 5,000만 140만
2026.03.26 월세 84.82㎡ (25.7평) 9층 5,000만 140만
2026.03.14 월세 84.82㎡ (25.7평) 18층 2.9억 0만
2026.03.14 월세 84.82㎡ (25.7평) 12층 3.3억 0만
2026.03.14 월세 79.52㎡ (24.1평) 8층 3.7억 0만
2026.03.14 월세 84.82㎡ (25.7평) 18층 2.9억 0만
2026.03.14 월세 84.82㎡ (25.7평) 12층 3.3억 0만
2026.03.14 월세 79.52㎡ (24.1평) 8층 3.7억 0만
2026.03.14 월세 84.82㎡ (25.7평) 18층 2.9억 0만
2026.03.14 월세 84.82㎡ (25.7평) 12층 3.3억 0만
2026.03.14 월세 79.52㎡ (24.1평) 8층 3.7억 0만
2026.03.14 월세 84.82㎡ (25.7평) 18층 2.9억 0만
2026.03.14 월세 84.82㎡ (25.7평) 18층 2.9억 0만
2026.03.14 월세 84.82㎡ (25.7평) 12층 3.3억 0만
2026.03.14 월세 79.52㎡ (24.1평) 8층 3.7억 0만