호수마을(럭키)

📍 장항동 875

최근 매매가
7.7
134.94㎡ (40.8평) · 5층 · 2026.03.19

📈 가격 추이

매매 평균 매매 최고 전세 평균

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.03.19 134.94㎡ (40.8평) 5층 7.7억
2026.01.21 134.94㎡ (40.8평) 11층 8.6억
2026.01.13 134.94㎡ (40.8평) 9층 8.4억
2025.12.25 99.96㎡ (30.2평) 8층 7.1억
2025.12.25 134.94㎡ (40.8평) 1층 7.1억
2025.08.14 134.94㎡ (40.8평) 2층 8.3억
2025.07.02 134.94㎡ (40.8평) 3층 8.3억
2025.05.26 162.00㎡ (49평) 5층 10.0억
2025.03.22 99.96㎡ (30.2평) 14층 7.6억
2025.03.21 134.94㎡ (40.8평) 7층 8.2억
2024.09.02 162.00㎡ (49평) 17층 9.8억
2024.08.10 99.96㎡ (30.2평) 11층 7.6억
2024.07.30 134.94㎡ (40.8평) 9층 8.3억
2024.03.08 134.94㎡ (40.8평) 11층 7.9억
2024.01.23 134.94㎡ (40.8평) 10층 8.5억
2024.01.08 134.94㎡ (40.8평) 16층 6.7억
2023.07.10 134.94㎡ (40.8평) 2층 10.0억
2023.05.14 134.94㎡ (40.8평) 12층 8.5억
2023.04.23 134.94㎡ (40.8평) 1층 7.0억
2023.02.20 99.96㎡ (30.2평) 12층 7.9억
2023.02.07 134.94㎡ (40.8평) 6층 8.0억
2022.12.09 134.94㎡ (40.8평) 3층 6.0억
2022.05.10 99.96㎡ (30.2평) 12층 8.0억
2022.05.04 99.96㎡ (30.2평) 12층 7.6억
2022.04.16 134.94㎡ (40.8평) 5층 9.1억
2022.03.10 162.00㎡ (49평) 14층 10.7억
2021.11.05 134.94㎡ (40.8평) 13층 10.8억
2021.09.04 134.94㎡ (40.8평) 7층 10.0억
2021.08.26 99.96㎡ (30.2평) 4층 8.2억
2021.06.19 99.96㎡ (30.2평) 8층 7.9억
2021.06.08 99.96㎡ (30.2평) 11층 8.4억
2021.04.19 134.94㎡ (40.8평) 11층 9.2억
2021.04.07 134.94㎡ (40.8평) 10층 9.0억
2021.02.24 134.94㎡ (40.8평) 4층 8.5억
2021.02.03 162.00㎡ (49평) 3층 9.9억
2020.12.28 134.94㎡ (40.8평) 6층 8.5억
2020.12.06 134.94㎡ (40.8평) 4층 7.0억
2020.11.23 134.94㎡ (40.8평) 1층 6.0억
2020.11.21 134.94㎡ (40.8평) 5층 7.5억
2020.11.21 134.94㎡ (40.8평) 6층 7.7억
2020.11.20 134.94㎡ (40.8평) 2층 7.0억
2020.11.16 134.94㎡ (40.8평) 13층 7.7억
2020.11.01 99.96㎡ (30.2평) 10층 6.6억
2020.09.12 162.00㎡ (49평) 12층 8.9억
2020.09.05 134.94㎡ (40.8평) 14층 6.5억
2020.08.20 99.96㎡ (30.2평) 6층 6.2억
2020.07.27 134.94㎡ (40.8평) 6층 6.3억
2020.07.26 162.00㎡ (49평) 13층 8.8억
2020.07.22 162.00㎡ (49평) 5층 8.5억
2020.07.09 99.96㎡ (30.2평) 8층 6.1억

🏡 전월세 실거래

10건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.04.06 월세 134.94㎡ (40.8평) 4층 6.0억 0만
2026.04.06 월세 134.94㎡ (40.8평) 4층 6.0억 0만
2026.04.06 월세 134.94㎡ (40.8평) 4층 6.0억 0만
2026.04.06 월세 134.94㎡ (40.8평) 4층 6.0억 0만
2026.04.06 월세 134.94㎡ (40.8평) 4층 6.0억 0만
2026.03.04 월세 134.94㎡ (40.8평) 10층 5.0억 0만
2026.03.04 월세 134.94㎡ (40.8평) 10층 5.0억 0만
2026.03.04 월세 134.94㎡ (40.8평) 10층 5.0억 0만
2026.03.04 월세 134.94㎡ (40.8평) 10층 5.0억 0만
2026.03.04 월세 134.94㎡ (40.8평) 10층 5.0억 0만