매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260407 | 39.79㎡ | 19층 | 중개거래 | 1.2억 ▼ 0만 |
| 20260330 | 39.79㎡ | 6층 | 중개거래 | 1.2억 ▼ 3,800만 |
| 20260323 | 82.60㎡ | 5층 | 중개거래 | 1.6억 ▲ 800만 |
| 20260321 | 82.60㎡ | 6층 | 중개거래 | 1.5억 ▲ 800만 |
| 20260320 | 82.60㎡ | 6층 | 중개거래 | 1.4억 ▲ 2,625만 |
| 20260317 | 59.88㎡ | 12층 | 직거래 | 1.2억 ▼ 15,925억 |
| 20260316 | 84.99㎡ | 16층 | 중개거래 | 2.8억 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260323 | 39.79㎡ | 8층 | 신규 | 1.1억 |
| 20260307 | 84.06㎡ | 9층 | 신규 | 2.0억 |