매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260327 | 84.76㎡ | 10층 | 중개거래 | 2.5억 ▲ 900만 |
| 20260327 | 84.76㎡ | 11층 | 중개거래 | 2.9억 ▲ 3,600만 |
| 20260324 | 84.76㎡ | 11층 | 중개거래 | 2.4억 ▲ 4,200만 |
| 20260314 | 84.97㎡ | 4층 | 중개거래 | 1.5억 ▼ 200만 |
| 20260314 | 84.97㎡ | 5층 | 중개거래 | 2.0억 ▲ 5,000만 |
| 20260311 | 84.97㎡ | 11층 | 직거래 | 1.5억 |
🔑 전월세 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260329 | 84.97㎡ | 15층 | 신규 | 1.4억 |
| 20260329 | 84.97㎡ | 15층 | 신규 | 1.4억 |
| 20260321 | 84.76㎡ | 6층 | 신규 | 2,000만 / 80만 |
| 20260305 | 84.76㎡ | 5층 | 신규 | 500만 / 50만 |
| 20260304 | 84.76㎡ | 15층 | 신규 | 1.9억 |