매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260408 | 60.00㎡ | 13층 | 중개거래 | 1.8억 ▼ 23,300억 |
| 20260403 | 104.95㎡ | 7층 | 중개거래 | 4.1억 ▲ 2.1억 |
| 20260325 | 43.56㎡ | 15층 | 중개거래 | 1.3억 ▼ 4,000만 |
| 20260325 | 60.00㎡ | 17층 | 중개거래 | 1.9억 ▲ 6,500만 |
| 20260318 | 60.00㎡ | 1층 | 중개거래 | 1.7억 ▲ 1,000만 |
| 20260316 | 60.00㎡ | 3층 | 중개거래 | 1.6억 ▼ 21,000억 |
| 20260303 | 126.58㎡ | 3층 | 직거래 | 3.7억 ▼ 100만 |
| 20260302 | 104.95㎡ | 9층 | 중개거래 | 3.7억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260404 | 43.56㎡ | 15층 | 신규 | 1.2억 |
| 20260401 | 140.39㎡ | 8층 | 신규 | 3.5억 |
| 20260311 | 84.74㎡ | 19층 | 신규 | 2.7억 |