매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260401 | 126.25㎡ | 3층 | 직거래 | 4.2억 ▲ 7,200만 |
| 20260324 | 108.87㎡ | 14층 | 중개거래 | 3.4억 ▼ 10,900억 |
| 20260320 | 108.17㎡ | 6층 | 중개거래 | 4.5억 ▲ 1.9억 |
| 20260306 | 84.98㎡ | 8층 | 직거래 | 2.6억 ▼ 9,300만 |
| 20260305 | 84.96㎡ | 7층 | 중개거래 | 3.6억 ▲ 500만 |
| 20260303 | 84.96㎡ | 11층 | 중개거래 | 3.5억 |
🔑 전월세 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260402 | 91.36㎡ | 7층 | 신규 | 3,000만 / 110만 |
| 20260328 | 84.94㎡ | 3층 | 신규 | 2,000만 / 90만 |
| 20260313 | 84.96㎡ | 5층 | 신규 | 2,000만 / 120만 |
| 20260313 | 108.17㎡ | 1층 | 신규 | 2.8억 |
| 20260304 | 120.81㎡ | 14층 | 신규 | 2,000만 / 130만 |