현대2차

최근 매매가
5.2
84.78㎡ · 4층 · 20260409

📈 매매가 추이

매매 실거래가

49건
거래일면적거래유형금액
20260409 84.78㎡ 4층 중개거래 5.2억 ▲ 1.1억
20260409 59.95㎡ 22층 중개거래 3.1억 ▼ 20,500억
20260408 69.84㎡ 15층 중개거래 4.0억 ▲ 2.5억
20260407 84.95㎡ 1층 중개거래 1.5억 ▼ 21,500억
20260406 84.99㎡ 18층 중개거래 3.6억 ▲ 3,000만
20260401 84.99㎡ 2층 중개거래 3.4억 ▼ 3,500만
20260331 84.99㎡ 11층 중개거래 3.7억 ▲ 4,500만
20260329 59.95㎡ 17층 중개거래 3.0억 ▼ 600만
20260329 84.99㎡ 1층 중개거래 3.3억 ▲ 2,600만
20260328 59.95㎡ 11층 중개거래 3.0억 ▲ 1.5억
20260326 84.95㎡ 12층 중개거래 1.5억 ▼ 7,950만
20260325 59.95㎡ 1층 중개거래 2.6억 ▼ 14,500억
20260325 81.93㎡ 12층 중개거래 2.3억 ▼ 3,300만
20260324 69.84㎡ 4층 중개거래 4.1억 ▼ 7,000만
20260324 82.68㎡ 15층 중개거래 4.8억 ▲ 1.6억
20260321 59.95㎡ 10층 중개거래 3.2억 ▼ 36,200억
20260320 41.04㎡ 4층 중개거래 6.8억 ▼ 28,200억
20260320 59.85㎡ 12층 중개거래 9.7억 ▲ 3.7억
20260317 69.84㎡ 11층 중개거래 4.2억 ▲ 1.3억
20260317 82.68㎡ 7층 중개거래 6.0억 ▲ 1.8억
20260317 68.58㎡ 4층 중개거래 2.9억 ▼ 11,000억
20260316 84.99㎡ 10층 중개거래 4.0억 ▲ 1.2억
20260315 63.90㎡ 2층 중개거래 2.8억 ▼ 2,900만
20260314 59.95㎡ 9층 중개거래 2.8억 ▼ 3,500만
20260314 59.95㎡ 9층 중개거래 3.1억 ▼ 1,500만
20260314 101.93㎡ 13층 중개거래 3.1억 ▲ 2,700만
20260313 84.99㎡ 15층 중개거래 3.7억 ▼ 600만
20260313 59.95㎡ 21층 중개거래 3.3억 ▼ 4,000만
20260312 84.96㎡ 3층 중개거래 3.8억 ▼ 2,400만
20260312 82.68㎡ 10층 직거래 4.0억 ▼ 36,500억
20260311 63.90㎡ 2층 중개거래 2.8억 ▼ 49,300억
20260311 41.04㎡ 12층 중개거래 7.7억 ▲ 4.9억
20260310 41.04㎡ 12층 중개거래 7.7억 ▲ 4.3억
20260307 134.64㎡ 9층 중개거래 3.5억 ▲ 6,000만
20260307 84.99㎡ 4층 중개거래 3.4억 ▲ 1,500만
20260307 84.99㎡ 1층 중개거래 3.2억 ▼ 17,300억
20260307 84.78㎡ 2층 중개거래 4.9억 ▲ 1.4억
20260307 59.95㎡ 9층 중개거래 2.9억 ▼ 6,000만
20260305 84.96㎡ 4층 직거래 3.5억 ▲ 2,200만
20260305 59.95㎡ 16층 중개거래 3.3억 ▼ 6,200만
20260304 82.96㎡ 12층 중개거래 11.3억 ▲ 7.1억
20260304 84.89㎡ 11층 중개거래 3.9억 ▼ 74,000억
20260304 69.84㎡ 5층 중개거래 4.2억 ▲ 1.9억
20260303 44.24㎡ 1층 중개거래 2.3억 ▲ 500만
20260303 63.90㎡ 4층 직거래 2.2억 ▼ 1,000만
20260302 69.84㎡ 8층 중개거래 4.2억 ▲ 8,500만
20260302 44.24㎡ 14층 중개거래 2.3억 ▼ 21,500억
20260302 118.65㎡ 2층 중개거래 4.5억 ▲ 2,500만
20260302 72.54㎡ 9층 중개거래 3.4억

🔑 전월세 실거래가

50건
거래일면적구분보증금/월세
20260409 82.96㎡ 10층 신규 6.6억
20260409 68.94㎡ 3층 신규 1,500만 / 80만
20260408 72.54㎡ 6층 갱신 2.0억
20260408 59.95㎡ 7층 신규 1.5억 / 30만
20260408 84.96㎡ 8층 신규 1.9억
20260407 41.44㎡ 11층 신규 1,000만 / 70만
20260406 59.90㎡ 8층 신규 2.0억
20260404 69.84㎡ 5층 신규 2,000만 / 70만
20260404 84.78㎡ 7층 신규 2.5억
20260403 72.54㎡ 12층 신규 2.0억
20260401 84.95㎡ 13층 갱신 1.4억
20260331 84.78㎡ 15층 신규 2.5억
20260330 72.54㎡ 4층 신규 2.3억
20260330 63.90㎡ 2층 신규 2.0억
20260328 59.21㎡ 6층 신규 1.3억
20260328 69.84㎡ 12층 신규 2.1억
20260328 59.21㎡ 6층 신규 1.3억
20260327 59.31㎡ 5층 신규 4.7억
20260326 82.68㎡ 4층 갱신 3.7억
20260326 79.72㎡ 1층 신규 2.0억 / 110만
20260324 84.89㎡ 11층 신규 2.3억
20260321 63.90㎡ 5층 갱신 1.6억
20260320 84.99㎡ 8층 신규 2.0억 / 40만
20260318 68.94㎡ 5층 신규 1.1억 / 40만
20260317 69.84㎡ 3층 신규 1.0억 / 55만
20260317 69.84㎡ 5층 신규 2.2억
20260316 84.96㎡ 13층 신규 1.8억
20260316 114.98㎡ 24층 신규 3.0억
20260316 80.92㎡ 4층 신규 3.0억 / 140만
20260316 59.31㎡ 9층 신규 4.4억
20260314 72.54㎡ 13층 신규 1.0억 / 45만
20260314 41.04㎡ 15층 신규 2.5억 / 20만
20260314 82.96㎡ 7층 신규 3.0억 / 120만
20260314 71.12㎡ 5층 신규 3,000만 / 60만
20260314 44.24㎡ 13층 신규 1.4억
20260314 84.78㎡ 5층 신규 5,000만 / 70만
20260310 59.85㎡ 11층 신규 5,000만 / 145만
20260309 63.90㎡ 2층 신규 1.0억 / 35만
20260307 84.78㎡ 4층 신규 2.5억
20260307 84.95㎡ 7층 신규 1.4억
20260307 84.78㎡ 12층 전세 2.5억
20260306 84.96㎡ 13층 갱신 2.6억
20260306 84.78㎡ 8층 전세 2.2억
20260306 82.96㎡ 2층 갱신 4.6억
20260306 84.78㎡ 8층 신규 1.5억 / 50만
20260306 84.78㎡ 3층 신규 2.3억
20260305 59.85㎡ 5층 갱신 1.6억 / 57만
20260305 79.72㎡ 9층 갱신 4.8억 / 15만
20260305 72.54㎡ 1층 신규 1,500만 / 105만
20260304 84.78㎡ 6층 신규 2.2억