현대힐스테이트

최근 매매가
6.2
84.98㎡ · 2층 · 20260331

📈 매매가 추이

매매 실거래가

17건
거래일면적거래유형금액
20260331 84.98㎡ 2층 중개거래 6.2억 ▲ 3.1억
20260331 84.97㎡ 7층 중개거래 3.1억 ▼ 27,300억
20260330 84.98㎡ 6층 중개거래 6.3억 ▼ 6,000만
20260330 59.65㎡ 11층 중개거래 5.8억 ▼ 5,300만
20260324 121.00㎡ 10층 중개거래 4.1억 ▼ 17,600억
20260324 127.91㎡ 6층 중개거래 7.0억 ▲ 1억
20260324 75.81㎡ 6층 중개거래 6.0억 ▲ 1.8억
20260323 84.98㎡ 1층 중개거래 5.9억 ▲ 1.1억
20260320 59.65㎡ 1층 중개거래 4.8억 ▼ 11,700억
20260317 59.65㎡ 18층 중개거래 6.0억 ▼ 300만
20260316 75.81㎡ 19층 중개거래 6.0억 ▼ 3,000만
20260316 84.98㎡ 8층 중개거래 6.3억 ▲ 3.3억
20260313 84.97㎡ 12층 중개거래 3.0억 ▼ 28,500억
20260311 75.81㎡ 11층 중개거래 6.3억 ▲ 3,500만
20260311 75.81㎡ 2층 중개거래 5.9억 ▼ 3,500만
20260309 59.65㎡ 12층 중개거래 5.9억 ▲ 500만
20260309 59.65㎡ 16층 중개거래 5.8억

🔑 전월세 실거래가

14건
거래일면적구분보증금/월세
20260410 75.81㎡ 11층 갱신 3.4억
20260403 59.65㎡ 8층 신규 5,000만 / 130만
20260403 84.98㎡ 11층 갱신 3.7억
20260402 59.65㎡ 16층 신규 1.2억 / 100만
20260321 84.98㎡ 7층 갱신 3.5억 / 6만
20260319 84.98㎡ 4층 갱신 0만 / 145만
20260316 59.65㎡ 19층 신규 3.8억
20260308 59.65㎡ 8층 갱신 3.6억
20260307 84.98㎡ 18층 신규 5,000만 / 150만
20260303 127.91㎡ 9층 갱신 4.2억
20260303 84.98㎡ 8층 갱신 3.9억
20260303 84.98㎡ 8층 갱신 3.9억
20260302 127.91㎡ 4층 신규 4.8억
20260302 127.91㎡ 4층 신규 4.8억