매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260327 | 71.13㎡ | 2층 | 중개거래 | 1.6억 ▲ 2,500만 |
| 20260323 | 80.88㎡ | 1층 | 직거래 | 1.4억 ▼ 4,000만 |
| 20260314 | 84.96㎡ | 5층 | 중개거래 | 1.8억 ▲ 700만 |
| 20260313 | 84.96㎡ | 2층 | 중개거래 | 1.7억 ▲ 4,100만 |
| 20260312 | 59.61㎡ | 2층 | 직거래 | 1.3억 ▲ 200만 |
| 20260304 | 80.88㎡ | 2층 | 중개거래 | 1.3억 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260403 | 71.13㎡ | 8층 | 갱신 | 1.3억 |