매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260402 | 60.00㎡ | 6층 | 중개거래 | 6,450만 ▼ 1,050만 |
| 20260330 | 59.85㎡ | 3층 | 직거래 | 5,500만 ▼ 1,000만 |
| 20260330 | 59.85㎡ | 2층 | 직거래 | 6,500만 ▲ 1,000만 |
| 20260330 | 60.00㎡ | 4층 | 중개거래 | 7,500만 ▲ 1,000만 |
| 20260314 | 60.00㎡ | 5층 | 중개거래 | 6,500만 ▼ 1,500만 |
| 20260312 | 60.00㎡ | 6층 | 중개거래 | 8,000만 ▲ 1,300만 |
| 20260309 | 60.00㎡ | 2층 | 직거래 | 6,700만 ▼ 0만 |
| 20260305 | 59.85㎡ | 11층 | 중개거래 | 6,700만 |
🔑 전월세 실거래가
0건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 전월세 거래 내역이 없습니다. | ||||