매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260404 | 50.93㎡ | 1층 | 중개거래 | 5,700만 ▼ 500만 |
| 20260324 | 50.93㎡ | 8층 | 중개거래 | 5,500만 ▲ 890만 |
| 20260324 | 59.75㎡ | 1층 | 중개거래 | 6,200만 ▲ 700만 |
| 20260319 | 50.93㎡ | 7층 | 중개거래 | 4,610만 ▲ 10만 |
| 20260319 | 50.93㎡ | 10층 | 중개거래 | 4,600만 ▼ 1,500만 |
| 20260306 | 50.93㎡ | 11층 | 중개거래 | 6,100만 ▲ 1,300만 |
| 20260304 | 50.93㎡ | 1층 | 중개거래 | 4,800만 ▼ 1,000만 |
| 20260303 | 59.75㎡ | 4층 | 중개거래 | 5,800만 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260307 | 59.75㎡ | 9층 | 신규 | 4,410만 |