매매 실거래가
10건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260404 | 59.90㎡ | 8층 | 중개거래 | 2.4억 ▼ 0만 |
| 20260401 | 59.90㎡ | 12층 | 중개거래 | 2.2억 ▼ 800만 |
| 20260401 | 75.60㎡ | 1층 | 중개거래 | 2.4억 ▲ 2,000만 |
| 20260331 | 59.90㎡ | 4층 | 중개거래 | 2.1억 ▼ 1,400만 |
| 20260331 | 59.90㎡ | 10층 | 중개거래 | 2.3억 ▲ 2,000만 |
| 20260317 | 68.73㎡ | 6층 | 중개거래 | 2.2억 ▲ 400만 |
| 20260305 | 59.90㎡ | 7층 | 중개거래 | 2.2억 ▼ 8,200만 |
| 20260304 | 75.60㎡ | 20층 | 중개거래 | 3.0억 ▲ 6,500만 |
| 20260303 | 75.60㎡ | 3층 | 중개거래 | 2.4억 |
| 20260303 | 68.73㎡ | 11층 | 중개거래 | 2.4억 ▼ 0만 |
🔑 전월세 실거래가
0건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 전월세 거래 내역이 없습니다. | ||||