매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260402 | 84.99㎡ | 1층 | 직거래 | 2.5억 ▲ 1,000만 |
| 20260326 | 59.40㎡ | 18층 | 중개거래 | 2.4억 ▲ 1,000만 |
| 20260325 | 59.40㎡ | 1층 | 중개거래 | 2.3억 ▼ 2,000만 |
| 20260316 | 59.40㎡ | 17층 | 직거래 | 2.5억 ▼ 10,000억 |
| 20260306 | 84.99㎡ | 14층 | 중개거래 | 3.5억 ▲ 5,500만 |
| 20260305 | 84.99㎡ | 16층 | 직거래 | 3.0억 |
🔑 전월세 실거래가
0건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 전월세 거래 내역이 없습니다. | ||||