매매 실거래가
10건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260405 | 84.85㎡ | 20층 | 중개거래 | 4.3억 ▲ 1,000만 |
| 20260330 | 84.85㎡ | 6층 | 중개거래 | 4.2억 ▼ 1,500만 |
| 20260328 | 84.78㎡ | 4층 | 중개거래 | 4.3억 ▼ 1,300만 |
| 20260322 | 84.78㎡ | 15층 | 중개거래 | 4.5억 ▲ 1,000만 |
| 20260321 | 84.78㎡ | 11층 | 중개거래 | 4.4억 ▲ 2,300만 |
| 20260317 | 84.85㎡ | 20층 | 중개거래 | 4.2억 ▼ 1,750만 |
| 20260317 | 84.78㎡ | 3층 | 중개거래 | 4.3억 ▲ 4,250만 |
| 20260310 | 84.85㎡ | 1층 | 중개거래 | 3.9억 ▼ 3,300만 |
| 20260307 | 84.78㎡ | 11층 | 중개거래 | 4.2억 ▼ 2,500만 |
| 20260306 | 84.78㎡ | 11층 | 중개거래 | 4.5억 |
🔑 전월세 실거래가
0건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 전월세 거래 내역이 없습니다. | ||||