매매 실거래가
9건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260404 | 84.90㎡ | 18층 | 중개거래 | 3.1억 ▲ 5,700만 |
| 20260328 | 84.93㎡ | 1층 | 중개거래 | 2.5억 ▼ 6,800만 |
| 20260315 | 84.93㎡ | 18층 | 중개거래 | 3.0억 ▼ 600만 |
| 20260315 | 84.93㎡ | 13층 | 중개거래 | 3.2억 ▲ 1,600만 |
| 20260314 | 84.81㎡ | 9층 | 중개거래 | 3.1억 ▲ 3,300만 |
| 20260311 | 84.90㎡ | 17층 | 중개거래 | 2.8억 ▲ 1,500만 |
| 20260310 | 84.90㎡ | 2층 | 중개거래 | 2.6억 ▼ 2,750만 |
| 20260308 | 84.93㎡ | 5층 | 중개거래 | 2.9억 ▼ 550만 |
| 20260305 | 84.90㎡ | 13층 | 중개거래 | 2.9억 |
🔑 전월세 실거래가
0건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 전월세 거래 내역이 없습니다. | ||||