매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260403 | 80.46㎡ | 9층 | 중개거래 | 1.3억 ▼ 1,400만 |
| 20260327 | 80.46㎡ | 12층 | 중개거래 | 1.4억 ▼ 300만 |
| 20260325 | 80.46㎡ | 2층 | 중개거래 | 1.4억 ▼ 900만 |
| 20260306 | 80.46㎡ | 14층 | 중개거래 | 1.5억 ▲ 3,100만 |
| 20260302 | 80.46㎡ | 10층 | 중개거래 | 1.2억 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260321 | 80.46㎡ | 2층 | 신규 | 1,000만 / 55만 |
| 20260321 | 80.46㎡ | 2층 | 신규 | 1,000만 / 55만 |