해솔마을1단지두산위브(647)

📍 목동동 647

최근 매매가
3.7
84.98㎡ (25.7평) · 11층 · 2026.04.11

📈 가격 추이

매매 평균 매매 최고 전세 평균

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.04.11 84.98㎡ (25.7평) 11층 3.7억
2026.04.08 84.98㎡ (25.7평) 18층 3.8억
2026.03.12 59.14㎡ (17.9평) 15층 3.1억
2026.03.09 59.20㎡ (17.9평) 10층 3.4억
2026.03.07 84.95㎡ (25.7평) 13층 3.5억
2026.02.06 84.98㎡ (25.7평) 13층 3.6억
2026.01.15 84.95㎡ (25.7평) 5층 3.8억
2026.01.06 84.98㎡ (25.7평) 22층 3.6억
2025.12.24 104.59㎡ (31.6평) 23층 3.9억
2025.10.29 104.81㎡ (31.7평) 15층 4.2억
2025.10.15 104.81㎡ (31.7평) 8층 4.2억
2025.08.19 124.67㎡ (37.7평) 19층 4.3억
2025.08.12 84.98㎡ (25.7평) 4층 3.8억
2025.08.11 59.14㎡ (17.9평) 8층 3.5억
2025.08.07 84.95㎡ (25.7평) 24층 3.9억
2025.07.23 84.95㎡ (25.7평) 10층 3.8억
2025.06.27 59.14㎡ (17.9평) 15층 3.5억
2025.05.31 124.67㎡ (37.7평) 2층 4.8억
2025.05.17 84.95㎡ (25.7평) 9층 4.1억
2025.05.08 84.95㎡ (25.7평) 3층 3.8억
2025.04.23 124.67㎡ (37.7평) 18층 4.5억
2025.04.14 59.20㎡ (17.9평) 22층 3.5억
2025.03.26 84.95㎡ (25.7평) 8층 3.8억
2025.03.17 84.98㎡ (25.7평) 4층 3.9억
2025.03.11 84.98㎡ (25.7평) 18층 3.8억
2025.03.10 84.98㎡ (25.7평) 23층 3.9억
2025.03.06 124.92㎡ (37.8평) 8층 4.5억
2025.03.01 84.95㎡ (25.7평) 18층 4.0억
2025.01.05 84.98㎡ (25.7평) 16층 3.8억
2024.12.07 59.20㎡ (17.9평) 11층 3.4억
2024.11.22 59.20㎡ (17.9평) 14층 3.6억
2024.11.05 84.98㎡ (25.7평) 6층 4.0억
2024.11.02 59.14㎡ (17.9평) 19층 3.5억
2024.10.25 104.81㎡ (31.7평) 3층 4.6억
2024.08.22 104.81㎡ (31.7평) 17층 4.2억
2024.08.18 104.81㎡ (31.7평) 6층 4.6억
2024.07.17 84.95㎡ (25.7평) 25층 4.0억
2024.06.18 104.81㎡ (31.7평) 10층 4.2억
2024.05.29 84.95㎡ (25.7평) 18층 4.0억
2024.05.15 104.81㎡ (31.7평) 6층 4.2억
2024.04.26 84.95㎡ (25.7평) 10층 4.0억
2024.03.26 84.98㎡ (25.7평) 3층 4.0억
2024.03.18 84.95㎡ (25.7평) 2층 4.5억
2024.03.02 84.98㎡ (25.7평) 12층 3.9억
2024.02.23 104.81㎡ (31.7평) 1층 4.3억
2024.02.16 84.98㎡ (25.7평) 1층 3.5억
2024.01.24 124.67㎡ (37.7평) 14층 4.5억
2024.01.23 104.81㎡ (31.7평) 5층 4.3억
2024.01.03 124.67㎡ (37.7평) 7층 5.0억
2024.01.02 59.20㎡ (17.9평) 19층 3.4억

🏡 전월세 실거래

22건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.04.22 월세 84.95㎡ (25.7평) 16층 2.8억 0만
2026.04.11 월세 59.20㎡ (17.9평) 16층 2.5억 0만
2026.04.11 월세 59.20㎡ (17.9평) 16층 2.5억 0만
2026.04.11 월세 59.20㎡ (17.9평) 16층 2.5억 0만
2026.04.11 월세 59.20㎡ (17.9평) 16층 2.5억 0만
2026.04.11 월세 59.20㎡ (17.9평) 16층 2.5억 0만
2026.03.06 월세 124.67㎡ (37.7평) 13층 3.5억 0만
2026.03.06 월세 104.81㎡ (31.7평) 6층 2.9억 0만
2026.03.06 월세 124.67㎡ (37.7평) 13층 3.5억 0만
2026.03.06 월세 104.81㎡ (31.7평) 6층 2.9억 0만
2026.03.06 월세 124.67㎡ (37.7평) 13층 3.5억 0만
2026.03.06 월세 104.81㎡ (31.7평) 6층 2.9억 0만
2026.03.06 월세 124.67㎡ (37.7평) 13층 3.5억 0만
2026.03.06 월세 104.81㎡ (31.7평) 6층 2.9억 0만
2026.03.06 월세 124.67㎡ (37.7평) 13층 3.5억 0만
2026.03.06 월세 104.81㎡ (31.7평) 6층 2.9억 0만
2026.03.06 월세 124.67㎡ (37.7평) 13층 3.5억 0만
2026.03.06 월세 104.81㎡ (31.7평) 6층 2.9억 0만
2026.03.06 월세 124.67㎡ (37.7평) 13층 3.5억 0만
2026.03.06 월세 104.81㎡ (31.7평) 6층 2.9억 0만
2026.03.06 월세 124.67㎡ (37.7평) 13층 3.5억 0만
2026.03.06 월세 104.81㎡ (31.7평) 6층 2.9억 0만