매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260402 | 49.80㎡ | 15층 | 직거래 | 4,500만 ▼ 200만 |
| 20260313 | 49.80㎡ | 6층 | 중개거래 | 4,700만 ▲ 700만 |
| 20260312 | 49.80㎡ | 8층 | 중개거래 | 4,000만 ▼ 3,600만 |
| 20260306 | 59.97㎡ | 14층 | 직거래 | 7,600만 ▲ 4,000만 |
| 20260304 | 49.80㎡ | 8층 | 직거래 | 4,500만 |
| 20260304 | 49.80㎡ | 8층 | 중개거래 | 3,600만 ▼ 900만 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260320 | 59.97㎡ | 4층 | 신규 | 500만 / 16만 |
| 20260307 | 47.20㎡ | 13층 | 신규 | 1.0억 / 15만 |