매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260408 | 43.24㎡ | 7층 | 중개거래 | 5,800만 ▲ 600만 |
| 20260404 | 43.24㎡ | 5층 | 중개거래 | 6,000만 ▼ 200만 |
| 20260404 | 43.24㎡ | 13층 | 중개거래 | 5,200만 ▼ 800만 |
| 20260327 | 43.24㎡ | 12층 | 중개거래 | 6,200만 ▲ 3,200만 |
| 20260315 | 59.74㎡ | 4층 | 중개거래 | 3,000만 ▲ 1,050만 |
| 20260309 | 59.74㎡ | 6층 | 직거래 | 1,950만 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260309 | 43.24㎡ | 8층 | 신규 | 5,300만 |
| 20260308 | 43.24㎡ | 11층 | 신규 | 500만 / 40만 |