한일

최근 매매가
1.7
84.83㎡ · 18층 · 20260408

📈 매매가 추이

매매 실거래가

37건
거래일면적거래유형금액
20260408 84.83㎡ 18층 중개거래 1.7억 ▼ 47,000억
20260406 128.37㎡ 3층 중개거래 6.4억 ▲ 2.6억
20260404 56.54㎡ 2층 중개거래 3.8억 ▲ 2.3억
20260401 59.94㎡ 5층 중개거래 1.5억 ▼ 31,800억
20260401 84.93㎡ 3층 중개거래 4.7억 ▲ 3.1억
20260331 59.76㎡ 9층 직거래 1.1억 ▼ 3,800만
20260331 84.83㎡ 11층 중개거래 1.6억 ▲ 4,500만
20260328 59.92㎡ 7층 중개거래 1.5억 ▲ 800만
20260327 59.92㎡ 21층 중개거래 1.4억 ▼ 4,800만
20260326 59.92㎡ 19층 중개거래 1.9억 ▲ 1.3억
20260325 77.67㎡ 4층 직거래 5,600만 ▼ 8,400만
20260325 59.92㎡ 6층 직거래 1.4억 ▼ 17,800억
20260324 58.20㎡ 20층 중개거래 3.6억 ▲ 1.4억
20260324 58.20㎡ 7층 중개거래 3.2억 ▼ 4,200만
20260323 59.25㎡ 1층 중개거래 2.2억 ▲ 8,700만
20260320 59.91㎡ 1층 중개거래 1.3억 ▼ 900만
20260320 59.94㎡ 2층 중개거래 1.4억 ▲ 1,200만
20260319 74.43㎡ 8층 중개거래 2.3억 ▲ 9,700만
20260319 59.76㎡ 9층 중개거래 1.3억 ▼ 2,000만
20260319 59.34㎡ 9층 중개거래 1.3억 ▼ 9,700만
20260318 59.76㎡ 16층 중개거래 1.5억 ▼ 72,200억
20260317 59.78㎡ 2층 중개거래 8.7억 ▼ 7,000만
20260317 59.78㎡ 21층 중개거래 9.4억 ▲ 7.9억
20260314 59.91㎡ 7층 중개거래 1.5억 ▼ 208,900억
20260312 80.29㎡ 11층 중개거래 22.4억 ▲ 18.8억
20260311 59.78㎡ 3층 중개거래 9.0억 ▲ 6.5억
20260311 58.20㎡ 13층 중개거래 3.6억 ▼ 54,200억
20260310 59.91㎡ 7층 중개거래 2.5억 ▲ 1.4억
20260309 59.84㎡ 10층 중개거래 1.2억 ▼ 300만
20260307 59.94㎡ 8층 중개거래 1.4억 ▼ 10,000억
20260307 59.40㎡ 6층 중개거래 1.2억 ▼ 2,500만
20260306 59.25㎡ 3층 중개거래 2.5억 ▼ 0만
20260305 59.91㎡ 4층 중개거래 2.5억 ▼ 66,500억
20260304 59.78㎡ 12층 중개거래 9.1억 ▲ 7.6억
20260303 61.47㎡ 2층 중개거래 2.5억 ▲ 7,200만
20260303 84.83㎡ 1층 중개거래 1.5억 ▼ 10,000억
20260303 121.74㎡ 11층 중개거래 1.8억

🔑 전월세 실거래가

30건
거래일면적구분보증금/월세
20260407 59.78㎡ 15층 신규 4.3억 / 35만
20260407 84.76㎡ 6층 신규 2.3억
20260404 84.76㎡ 5층 갱신 2,000만 / 105만
20260403 59.76㎡ 14층 전세 4,000만 / 25만
20260402 59.25㎡ 1층 신규 1.6억
20260401 121.74㎡ 17층 신규 1,000만 / 80만
20260331 39.24㎡ 5층 신규 7,500만
20260328 59.78㎡ 5층 갱신 3.1억
20260324 59.78㎡ 13층 갱신 1.1억 / 115만
20260323 59.91㎡ 15층 신규 1,000만 / 60만
20260323 59.25㎡ 4층 갱신 1,000만 / 80만
20260323 58.20㎡ 14층 신규 1.0억 / 40만
20260321 59.76㎡ 16층 신규 1,000만 / 45만
20260319 58.20㎡ 1층 신규 0만 / 85만
20260319 59.91㎡ 14층 갱신 2,000만 / 65만
20260318 59.91㎡ 12층 신규 1,000만 / 65만
20260317 59.10㎡ 3층 신규 1,000만 / 55만
20260314 59.91㎡ 1층 신규 1,000만 / 60만
20260311 59.76㎡ 10층 신규 2,000만 / 40만
20260311 58.20㎡ 2층 신규 2.0억
20260310 59.34㎡ 4층 신규 1.1억
20260310 59.78㎡ 14층 갱신 1.6억 / 63만
20260306 61.47㎡ 4층 신규 1.4억
20260306 59.78㎡ 16층 신규 5.0억
20260305 73.05㎡ 1층 신규 3.3억 / 20만
20260303 59.76㎡ 1층 신규 1,000만 / 50만
20260303 59.78㎡ 13층 갱신 4.7억
20260303 59.78㎡ 15층 신규 4.6억
20260302 84.76㎡ 6층 신규 2.4억
20260301 55.34㎡ 6층 갱신 3,000만 / 243만