매매 실거래가
11건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260408 | 99.84㎡ | 5층 | 중개거래 | 2.8억 ▲ 1.5억 |
| 20260325 | 59.87㎡ | 9층 | 중개거래 | 1.3억 ▼ 13,900억 |
| 20260319 | 99.84㎡ | 6층 | 중개거래 | 2.7억 ▲ 1.7억 |
| 20260318 | 59.87㎡ | 11층 | 직거래 | 9,500만 ▼ 45,500억 |
| 20260317 | 84.72㎡ | 3층 | 중개거래 | 5.5억 ▲ 5,000만 |
| 20260314 | 84.72㎡ | 2층 | 중개거래 | 5.0억 ▲ 1.9억 |
| 20260312 | 99.84㎡ | 8층 | 중개거래 | 3.0억 ▼ 19,000억 |
| 20260310 | 84.72㎡ | 1층 | 중개거래 | 5.0억 ▲ 2.2억 |
| 20260308 | 99.84㎡ | 5층 | 중개거래 | 2.8억 ▲ 1.6억 |
| 20260307 | 59.87㎡ | 3층 | 중개거래 | 1.2억 ▲ 2,000만 |
| 20260303 | 59.87㎡ | 4층 | 중개거래 | 1.0억 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260404 | 72.95㎡ | 11층 | 신규 | 3,000만 / 90만 |