매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260401 | 126.83㎡ | 10층 | 중개거래 | 6.8억 ▼ 4,500만 |
| 20260326 | 128.11㎡ | 23층 | 중개거래 | 7.2억 ▲ 7,000만 |
| 20260321 | 96.36㎡ | 11층 | 중개거래 | 6.5억 ▼ 8,000만 |
| 20260309 | 151.40㎡ | 14층 | 중개거래 | 7.3억 ▼ 3,000만 |
| 20260307 | 126.83㎡ | 21층 | 중개거래 | 7.6억 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260331 | 151.40㎡ | 2층 | 신규 | 5.5억 |
| 20260331 | 151.40㎡ | 2층 | 신규 | 5.5억 |