매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260408 | 84.85㎡ | 18층 | 중개거래 | 5.2억 ▼ 1,300만 |
| 20260401 | 99.67㎡ | 10층 | 직거래 | 5.3억 ▲ 7,400만 |
| 20260320 | 84.85㎡ | 13층 | 중개거래 | 4.6억 ▼ 5,300만 |
| 20260315 | 84.89㎡ | 18층 | 중개거래 | 5.1억 ▲ 5,700만 |
| 20260311 | 84.91㎡ | 2층 | 중개거래 | 4.5억 ▼ 10,200억 |
| 20260302 | 99.67㎡ | 13층 | 중개거래 | 5.6억 ▲ 4,700만 |
| 20260301 | 84.88㎡ | 6층 | 중개거래 | 5.1억 |
🔑 전월세 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260409 | 84.91㎡ | 9층 | 신규 | 3.8억 |
| 20260404 | 84.89㎡ | 8층 | 갱신 | 2.9억 |
| 20260324 | 84.89㎡ | 5층 | 갱신 | 2.4억 |
| 20260311 | 84.91㎡ | 6층 | 갱신 | 2.5억 |
| 20260308 | 84.54㎡ | 12층 | 신규 | 3.4억 |