매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260327 | 59.94㎡ | 7층 | 중개거래 | 7,900만 ▲ 2,900만 |
| 20260326 | 46.80㎡ | 6층 | 중개거래 | 5,000만 ▲ 300만 |
| 20260325 | 46.80㎡ | 15층 | 중개거래 | 4,700만 ▲ 1,050만 |
| 20260323 | 46.80㎡ | 1층 | 중개거래 | 3,650만 ▼ 350만 |
| 20260320 | 46.80㎡ | 11층 | 중개거래 | 4,000만 ▼ 500만 |
| 20260318 | 46.80㎡ | 7층 | 직거래 | 4,500만 ▼ 1,300만 |
| 20260301 | 57.09㎡ | 9층 | 중개거래 | 5,800만 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260317 | 46.80㎡ | 10층 | 신규 | 300만 / 25만 |