한빛마을2단지휴먼빌

📍 야당동 982

최근 매매가
4.0
84.97㎡ (25.7평) · 9층 · 2026.04.18

📈 가격 추이

매매 평균 매매 최고 전세 평균

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.04.18 84.97㎡ (25.7평) 9층 4.0억
2026.04.16 84.97㎡ (25.7평) 11층 4.3억
2026.04.14 84.97㎡ (25.7평) 20층 4.3억
2026.03.31 84.95㎡ (25.7평) 1층 4.0억
2026.03.31 84.97㎡ (25.7평) 9층 4.7억
2026.03.16 84.97㎡ (25.7평) 10층 4.4억
2026.03.02 84.97㎡ (25.7평) 7층 4.0억
2026.02.13 84.97㎡ (25.7평) 20층 4.2억
2026.02.07 84.95㎡ (25.7평) 17층 4.6억
2026.02.06 84.97㎡ (25.7평) 6층 4.0억
2026.01.11 84.97㎡ (25.7평) 23층 4.2억
2026.01.10 84.97㎡ (25.7평) 3층 3.7억
2026.01.10 84.97㎡ (25.7평) 8층 4.0억
2025.12.20 84.97㎡ (25.7평) 21층 4.3억
2025.12.14 84.97㎡ (25.7평) 23층 4.2억
2025.12.09 84.97㎡ (25.7평) 9층 4.2억
2025.11.16 84.97㎡ (25.7평) 12층 4.6억
2025.11.08 84.97㎡ (25.7평) 12층 4.1억
2025.11.05 84.97㎡ (25.7평) 4층 4.0억
2025.11.01 84.95㎡ (25.7평) 17층 4.7억
2025.10.13 84.95㎡ (25.7평) 1층 3.8억
2025.09.28 84.97㎡ (25.7평) 12층 4.2억
2025.09.06 84.97㎡ (25.7평) 14층 4.2억
2025.08.28 84.97㎡ (25.7평) 26층 4.9억
2025.08.14 84.97㎡ (25.7평) 14층 4.3억
2025.06.30 84.95㎡ (25.7평) 25층 4.8억
2025.06.23 84.95㎡ (25.7평) 10층 4.7억
2025.06.20 84.97㎡ (25.7평) 6층 4.2억
2025.06.18 84.95㎡ (25.7평) 19층 4.8억
2025.06.11 84.97㎡ (25.7평) 11층 4.4억
2025.06.11 84.97㎡ (25.7평) 13층 4.2억
2025.06.10 84.97㎡ (25.7평) 1층 4.0억
2025.05.22 84.97㎡ (25.7평) 3층 4.4억
2025.05.21 84.97㎡ (25.7평) 22층 4.5억
2025.05.09 84.97㎡ (25.7평) 25층 4.8억
2025.05.07 84.97㎡ (25.7평) 10층 5.0억
2025.04.07 84.97㎡ (25.7평) 1층 4.0억
2025.04.07 84.97㎡ (25.7평) 5층 4.2억
2025.04.05 84.97㎡ (25.7평) 5층 4.5억
2025.03.14 84.95㎡ (25.7평) 14층 4.8억
2025.03.13 84.97㎡ (25.7평) 4층 4.3억
2025.03.01 84.97㎡ (25.7평) 20층 4.7억
2025.02.15 84.95㎡ (25.7평) 25층 4.9억
2025.01.08 84.97㎡ (25.7평) 13층 4.1억
2024.12.28 84.95㎡ (25.7평) 3층 4.8억
2024.12.16 84.97㎡ (25.7평) 15층 4.4억
2024.12.12 84.97㎡ (25.7평) 14층 4.5억
2024.11.23 84.97㎡ (25.7평) 12층 4.4억
2024.11.22 84.95㎡ (25.7평) 9층 4.7억
2024.11.15 84.97㎡ (25.7평) 14층 4.3억

🏡 전월세 실거래

30건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.04.07 월세 84.97㎡ (25.7평) 1층 2.9억 0만
2026.04.07 월세 84.97㎡ (25.7평) 1층 2.9억 0만
2026.04.07 월세 84.97㎡ (25.7평) 1층 2.9억 0만
2026.04.07 월세 84.97㎡ (25.7평) 1층 2.9억 0만
2026.04.07 월세 84.97㎡ (25.7평) 1층 2.9억 0만
2026.04.07 월세 84.97㎡ (25.7평) 1층 2.9억 0만
2026.04.03 월세 84.97㎡ (25.7평) 10층 3.2억 0만
2026.04.03 월세 84.97㎡ (25.7평) 10층 3.2억 0만
2026.04.03 월세 84.97㎡ (25.7평) 10층 3.2억 0만
2026.04.03 월세 84.97㎡ (25.7평) 10층 3.2억 0만
2026.04.03 월세 84.97㎡ (25.7평) 10층 3.2억 0만
2026.04.03 월세 84.97㎡ (25.7평) 10층 3.2억 0만
2026.03.28 월세 84.97㎡ (25.7평) 2층 3.0억 0만
2026.03.28 월세 84.97㎡ (25.7평) 2층 3.0억 0만
2026.03.28 월세 84.97㎡ (25.7평) 2층 3.0억 0만
2026.03.28 월세 84.97㎡ (25.7평) 2층 3.0억 0만
2026.03.28 월세 84.97㎡ (25.7평) 2층 3.0억 0만
2026.03.28 월세 84.97㎡ (25.7평) 2층 3.0억 0만
2026.03.24 월세 84.97㎡ (25.7평) 18층 3.0억 0만
2026.03.24 월세 84.97㎡ (25.7평) 18층 3.0억 0만
2026.03.24 월세 84.97㎡ (25.7평) 18층 3.0억 0만
2026.03.24 월세 84.97㎡ (25.7평) 18층 3.0억 0만
2026.03.24 월세 84.97㎡ (25.7평) 18층 3.0억 0만
2026.03.24 월세 84.97㎡ (25.7평) 18층 3.0억 0만
2026.03.17 월세 84.97㎡ (25.7평) 12층 3.1억 0만
2026.03.17 월세 84.97㎡ (25.7평) 12층 3.1억 0만
2026.03.17 월세 84.97㎡ (25.7평) 12층 3.1억 0만
2026.03.17 월세 84.97㎡ (25.7평) 12층 3.1억 0만
2026.03.17 월세 84.97㎡ (25.7평) 12층 3.1억 0만
2026.03.17 월세 84.97㎡ (25.7평) 12층 3.1억 0만