매매 실거래가
9건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260404 | 84.93㎡ | 16층 | 중개거래 | 3.4억 ▼ 500만 |
| 20260331 | 84.98㎡ | 11층 | 중개거래 | 3.5억 ▼ 1,000만 |
| 20260328 | 84.93㎡ | 16층 | 중개거래 | 3.5억 ▲ 500만 |
| 20260323 | 84.98㎡ | 26층 | 직거래 | 3.5억 ▲ 4,500만 |
| 20260321 | 59.99㎡ | 24층 | 중개거래 | 3.0억 ▲ 3,500만 |
| 20260318 | 59.99㎡ | 1층 | 중개거래 | 2.7억 ▼ 600만 |
| 20260310 | 59.99㎡ | 5층 | 중개거래 | 2.8억 ▼ 7,100만 |
| 20260308 | 84.98㎡ | 9층 | 중개거래 | 3.5억 ▼ 300만 |
| 20260306 | 84.98㎡ | 14층 | 직거래 | 3.5억 |
🔑 전월세 실거래가
4건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260319 | 59.99㎡ | 18층 | 신규 | 2.5억 |
| 20260318 | 84.98㎡ | 5층 | 신규 | 2.7억 |
| 20260317 | 84.98㎡ | 14층 | 신규 | 2.8억 |
| 20260302 | 84.98㎡ | 10층 | 신규 | 2.7억 |